榆中县2024年高标准农田建设项目初步设计编制服务(二标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 榆中县2024年高标准农田建设项目初步设计编制服务(二标段)中标候选人公示 | ||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2024.1.17 | |||||||||||
| 项目及标段 名称 |
榆中县2024年高标准农田建设项目初步设计编制服务(二标段) | 交易编号 | E6201005005005249001002 |
|||||||||
| 招标人 | 榆中现代农业投资发展有限公司 | 招标人 联系电话 |
13669306180 | |||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃宏诚源工程管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18394491688 | |||||||||
| 开标时间 | 2024年1月16日09时30分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科榆中分中心第二开标室 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2024年1月17日 | 公示结束时间 | 2024年1月19日 | |||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
| 1 | 北京华源厚土科技有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 2 | 兰州昌佳汇智科技有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 3 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
| 投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 总得分 | ||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
| 北京华源厚土科技有限公司 | 96 | 86 | 83 | 93 | 97 | / | / | 91 | 0 | 91 | ||
| 兰州昌佳汇智科技有限公司 | 76 | 68 | 47 | 77 | 67 | / | / | 67 | 0 | 67 | ||
| 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 70 | 70 | 44 | 72 | 65 | / | / | 64.2 | 0 | 64.2 | ||
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||||
| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (万元) |
项目负责人 | 证书编号 | ||||||||
| 第一名 | 北京华源厚土科技有限公司 | 0 | 唐文娟 | 62202113093786 | ||||||||
| 第二名 | 兰州昌佳汇智科技有限公司 | 0 | 陈法崟 | 62202212697615 | ||||||||
| 第三名 | 北京世纪农丰土地科技有限公司 | 0 | 张志远 | 153330430 | ||||||||
| 备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门榆中县农业农村局投诉,联系电话:13919898366;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






