兰州市成品粮应急保障中心建设项目监理第二次招标中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 兰州市成品粮应急保障中心建设项目监理第二次招标 | ||||||||||||
| 中标候选人公示 | ||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2023年12月6日 | |||||||||||
| 项目及标段 名称 |
兰州市成品粮应急保障中心建设项目监理 | 交易编号 | E6201005005005078 | |||||||||
| 招标人 | 兰州市西固粮库有限公司 | 招标人 联系电话 |
18109499322 | |||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃泽泓项目管理有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18609430070 | |||||||||
| 开标时间 | 2023年12月05日 09时30分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科西固分中心开标二室 | |||||||||
| 公示开始时间 | 2023年12月6日 | 公示结束时间 | 2023年12月8日 | |||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | ||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | ||||||||||
| 1 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 2 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 3 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 4 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 5 | 甘肃亚合工程建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 6 | 兰州建德工程建设监理咨询有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 7 | 浩鑫致远项目管理有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 8 | 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 9 | 甘肃三力建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 10 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 11 | 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 12 | 甘肃宏程建设监理有限责任公司 | 通过 | ||||||||||
| 13 | 甘肃恒科交通工程监理有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 14 | 甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 通过 | ||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | ||||||||||||
| 投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 评委评分汇总 | 投标报价得分 | 资信业绩得分 | 总得分 | |||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | ||||||
| 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 75.00 | 75.00 | 69.00 | 72.00 | 57.50 | 54.50 | 69.00 | 68.50 | 19.80 | 5.00 | 93.30 | |
| 甘肃省建设监理有限责任公司 | 68.00 | 69.00 | 49.00 | 66.00 | 49.00 | 48.50 | 47.50 | 56.10 | 19.85 | 5.00 | 80.95 | |
| 甘肃工程建设监理有限公司 | 61.50 | 63.00 | 46.50 | 60.00 | 43.00 | 42.50 | 41.50 | 50.70 | 19.85 | 5.00 | 75.55 | |
| 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 51.00 | 49.50 | 32.00 | 49.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.80 | 19.67 | 5.00 | 63.47 | |
| 甘肃亚合工程建设监理有限责任公司 | 50.50 | 49.50 | 31.00 | 48.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.40 | 19.89 | 5.00 | 63.29 | |
| 兰州建德工程建设监理咨询有限责任公司 | 51.00 | 49.50 | 31.00 | 48.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.40 | 19.89 | 5.00 | 63.29 | |
| 浩鑫致远项目管理有限公司 | 50.50 | 49.50 | 32.00 | 48.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.60 | 19.63 | 5.00 | 63.23 | |
| 甘肃三轮建设项目管理有限公司 | 49.50 | 48.50 | 31.00 | 48.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.20 | 19.80 | 5.00 | 63.00 | |
| 甘肃三力建设监理有限责任公司 | 49.50 | 48.50 | 31.00 | 48.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.20 | 19.80 | 5.00 | 63.00 | |
| 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 51.00 | 49.50 | 31.00 | 49.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.60 | 19.32 | 5.00 | 62.92 | |
| 甘肃中建市政工程项目管理咨询有限公司 | 51.00 | 48.50 | 31.00 | 48.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.20 | 19.71 | 5.00 | 62.91 | |
| 甘肃宏程建设监理有限责任公司 | 51.00 | 52.00 | 31.00 | 48.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.70 | 18.79 | 5.00 | 62.49 | |
| 甘肃恒科交通工程监理有限公司 | 49.50 | 46.50 | 31.00 | 47.00 | 32.00 | 31.50 | 21.00 | 37.60 | 19.58 | 5.00 | 62.18 | |
| 甘肃正通项目管理咨询有限公司 | 51.00 | 49.50 | 31.00 | 47.00 | 32.00 | 31.50 | 30.50 | 38.20 | 19.93 | 4.00 | 62.13 | |
| 中标候选人排序名单 | ||||||||||||
| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价 (费率%) |
总监理工程师 | 证书编号 | ||||||||
| 第一名 | 甘肃经纬建设监理咨询有限责任公司 | 1.16 | 杨建伟 | 62004656 | ||||||||
| 第二名 | 甘肃省建设监理有限责任公司 | 1.12 | 郝成文 | 62000291 | ||||||||
| 第三名 | 甘肃工程建设监理有限公司 | 1.155 | 邹英明 | 6205252 | ||||||||
| 备 注: | 1.公示中所填写内容需与投标文件中内容保持一致。 2.根据项目标段和包数增减中标候选人信息。 |
|||||||||||
| 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出(接收异议方式:接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index[兰州市工程建设招投标电子行政监督平台]),逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门:兰州市西固区住房和城乡建设局,投诉接收异议方式:“以书面形式在线提交”,接收地址为http://www.lzztbjd.cn:9002/website/complaint/index(兰州市工程建设招投标电子行政监督平台),联系电话:0931-7541258;投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






