兰州市成品粮应急保障中心建设项目(一标段:拆除)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 兰州市成品粮应急保障中心建设项目(一标段:拆除) 中标候选人公示 | |||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期: 2023年7月27日 | |||||||
| 项目及标段名称 | 兰州市成品粮应急保障中心建设项目(一标段:拆除) | 交易编号 | E6201005005002769 | ||||
| 招标人 | 兰州市西固粮库有限公司 | 招标人 联系电话 | 18109499322 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃泽泓项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18609430070 | ||||
| 开标时间 | 2023年7月26日 09时30分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科西固分中心第二开标室 | ||||
| 公示开始时间 | 2023年7月27日 | 公示结束时间 | 2023年7月31日 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
| 1标段 | 第1名 | 甘肃中联建建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 86.95376 | 马慧 甘262141622513 | 卢弘刚 甘建安C3(2021)0013703 | 张亮 06494536 |
| 第2名 | 甘肃云航建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 87.916676 | 彭正海 甘262192047471 | 杨富龙 甘建安C3(2021)0002937 | 张云惠 62202113083540 | |
| 第3名 | 甘肃际华建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包叁级 | 87.540796 | 赵国祥 甘262222300843 | 张谕 甘建安C3(2018)0006912 | 贺志青 6445164 | |
| 质量 | 合格 | 工期 | 60日历天 | ||||
| 备注: | 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市西固区住房和城乡建设局反映,联系人:沈璐 联系电话:0931-7541258 | ||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






