连海园区窑街片区供热改造工程(一期 )(三标段:供热一级管网改造分项)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 连海园区窑街片区供热改造工程(一期 )(三标段:供热一级管网改造分项)中标候选人公示 | |||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2023年6月15日 | |||||||
| 项目及标段名称 | 连海园区窑街片区供热改造工程(一期 )(三标段:供热一级管网改造分项) | 交易编号 | E6201005005003679001003 | ||||
| 招标人 | 兰州华源动力有限责任公司 | 招标人 联系电话 | 15009316105 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃中锦鑫翱项目管理有限责任公司 | 招标代理机构联系电话 | 15393174482 | ||||
| 开标时间 | 2023年6月15日10时00分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科红古分中心 第一开标室 |
||||
| 公示开始时间 | 2023年6月16日 | 公示结束时间 | 2023年6月18日 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
| 三标段 | 第1名 | 陕西宏兴建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包一级 | 10258821.93 | 朱鹏伟 陕261171804369 |
刘康 陕建安C3(2018)0000702 |
李开展 0125216 |
| 第2名 | 陕西黎明建设工程有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 10253929.63 | 薛文辉 陕261202125969 |
贺斌 陕建安C1(2017)0001429 |
张堂军 1101759 |
|
| 第3名 | 甘肃中汇建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包二级 | 10249388.02 | 王旭 甘 262141626601 |
钟蕾 甘建安 C3(2012)0000271 |
宋莉芹 0902525 |
|
| 质量 | 合格 | 工期 | 102日历天 | ||||
| 对以上中标候选人结果公示如有质疑需投诉,请以书面形式向兰州市红古区住房和城乡建设局反映 联系电话:0931--6210030 |
|||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






