兰州榆中生态创新城科创大道(生态大道-科十五街)及综合管廊、学府大道(夏纬七路-科十五街)及综合管廊、夏纬七路(学府大道-生态大道)、学八路(科二街-夏纬...
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 兰州榆中生态创新城科创大道(生态大道-科十五街)及综合管廊、学府大道(夏纬七路-科十五街)及综合管廊、夏纬七路(学府大道-生态大道)、学八路(科二街-夏纬七路)道路新建工程施工(四标段)专业工程暂估价智能照明采购及安装项目中标候选人公示 | |||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2023.05.29 | |||||||
| 项目及标段名称 | 兰州榆中生态创新城科创大道(生态大道-科十五街)及综合管廊、学府大道(夏纬七路-科十五街)及综合管廊、夏纬七路(学府大道-生态大道)、学八路(科二街-夏纬七路)道路新建工程施工(四标段)专业工程暂估价智能照明采购及安装项目 | 交易编号 | E6201005005003701001001 | ||||
| 招标人 | 中铁二十局集团有限公司 | 招标人联系电话 | 18809440025 | ||||
| 招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19993182806 | ||||
| 开标时间 | 2023年05月29日09时30分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科榆中分中心第二开标厅 | ||||
| 公示开始时间 | 2023年5月29日 | 公示结束时间 | 2023年5月31日 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | |||||
| / | 第1名 | 江苏睿力新能源科技有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级资质 | 632.928192 | 金玲 苏1322017201804506 | 王梅芳 苏建安C1(2019)0020934 | 王震宇 13080608 |
| 第2名 | 江苏永诚交通集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级资质 | 628.379496 | 卞秋香 苏232212145995 | 潘荣欣 苏建安C1(2019)0026421 | 潘九江DJZZ2143670140 | |
| 第3名 | 江苏仁创建设集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包壹级资质 | 629.491668 | 杨红玲 苏232181824031 | 潘波 苏建安C2(2017)0005877 | 曹辉 22058849 | |
| 质量 | 合格 | 工期 | 60日历天 | ||||
| 备注: | 对以上结果如有质疑或投诉,请向榆中县住房和城乡建设局反映,联系电话:0931-5235777 | ||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






