红古区2023年自然村(组)通硬化路平安村龙王庙-河边道路等五条农村公路建设工程中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 红古区2023年自然村(组)通硬化路平安村龙王庙-河边道路等五条农村公路建设工程中标候选人公示 | ||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2023年5月26日 | ||||||
| 项目及标段名称 | 红古区2023年自然村(组)通硬化路平安村龙王庙-河边道路等五条农村公路建设工程 | 交易编号 | E6201005005003699001001 | |||
| 招标人 | 兰州市红古区公路服务中心 | 招标人 联系电话 |
13369445888 | |||
| 招标代理机构 | 甘肃兴寰工程项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 18909402945 | |||
| 开标时间 | 2023年5月26日10时00分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科红古分中心第一开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2023年5月29日 | 公示结束时间 | 2023年5月31日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价(万元) | 项目管理机构人员 | |
| 项目经理及执业资格证号 | 项目总工及执业资格证号 | |||||
| / | 第1名 | 甘肃华群建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包叁级 | 723.0941 | 刘兴祥 甘262192045407 |
蔺柯峰 甘职高资字:NO 6343799 |
| 第2名 | 甘肃东翔建设工程有限公司 | 公路工程施工总承包叁级 | 723.376 | 唐毅 甘262192045382 |
刘喜琴 甘职中资字:NO 6434410 |
|
| 第3名 | 甘肃恒超建设工程有限责任公司 | 公路工程施工总承包叁级 | 723.5881 | 王耀乾 甘262141518483 |
史明亮 甘职中资字:NO 06473538 |
|
| 质量 | 合格 | 工期 | 150日历天 | |||
| 备注: | 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市红古区交通运输局 反映,联系电话:0931-6222079 | |||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






