甘肃榆中农产品加工产业园智慧农业中心建设项目勘察设计(二标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 甘肃榆中农产品加工产业园智慧农业中心建设项目勘察设计(二标段)中标候选人公示 | ||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2023.4.7 | ||||||
| 项目及标段名称 | 甘肃榆中农产品加工产业园智慧农业中心建设项目勘察设计(二标段) | 交易编号 | E6201005005003498001002 | |||
| 招标人 | 榆中建投振兴乡村发展有限公司 | 招标人联系电话 | 0931-5345706 | |||
| 招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19993182806 | |||
| 开标时间 | 2023年04月06日14时00分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科榆中分中心第一开标室 | |||
| 公示开始时间 | 2023年4月7日 | 公示结束时间 | 2023年4月11日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (万元) |
项目管理机构人员 | |
| 项目负责人 | 证书编号 | |||||
| 2标段 | 第1名 | 甘肃省建设设计咨询集团有限公司 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级资质 | 182.848866 | 赵建修 | 136200293 |
| 第2名 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合甲级资质 | 182.8680 | 郑艳辉 | 206200386 | |
| 第3名 | 甘肃省城乡规划设计研究院有限公司 | 建筑行业(建筑工程)设计甲级资质 | 182.860920 | 卢彬 | 126200270 | |
| 备注: | 对以上结果如有质疑或投诉,请向榆中县住房和城乡建设局反映,联系电话:0931-5235777 | |||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






