兰州市榆中县2022年陇中地区生态保护和修复项目退化林修复工程中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 兰州市榆中县2022年陇中地区生态保护和修复项目退化林修复工程中标候选人公示 | ||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2022.12.14 | ||||||
| 项目及标段名称 | 兰州市榆中县2022年陇中地区生态保护和修复项目退化林修复工程 | 交易编号 | E6201005005003125001001 | |||
| 招标人 | 榆中县自然资源局 | 招标人联系电话 | 18893160668 | |||
| 招标代理机构 | 大华建设项目管理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 19993182806 | |||
| 开标时间 | 2022年12月14日09时30分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科榆中分中心第一开标厅 | |||
| 公示开始时间 | 2022年12月14日 | 公示结束时间 | 2022年12月16日 | |||
| 中标候选人信息 | ||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 (万元) | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人及执业资格证号 | 安全质量负责人及执业资质证号 | 技术负责人及执业资格证号 | ||||
| / | 第1名 | 瑞卓达(甘肃)建设工程有限公司 | 3160.164073 | 陈军 甘262181963865 | 吴丽蕊 甘建安C(2021)01118897 | 祁真62202012046085 |
| 第2名 | 甘肃瑞临建设工程有限公司 | 3160.220579 | 王雄峰 甘262181938191 | 金咏菊 甘建安C(2020)01104337 | 冒守素1119795 | |
| 第3名 | 甘肃鸿盛远大建设工程有限公司 | 3160.240940 | 张佳龙 甘262171862769 | 甘晓霞 甘建安C(2018)0165307 | 马月花6204279 | |
| 质量 | 当年造林成活率≥70%,管护期结束后株数保存率≥65% | 工期 | 580日历天 | |||
| 备注: | 对以上结果如有质疑或投诉,请向榆中县自然资源局反映。 联系电话:13893221985 |
|||||
榆中县
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






