麦积山路片区提升改造项目设计中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 麦积山路片区提升改造项目设计中标候选人公示 | |||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) 发布日期:2022年5月20日 | |||||||
| 项目及标段名称 | 麦积山路片区提升改造项目设计 | 交易编号 | E6201005005001543001001 | ||||
| 招标人 | 兰州市城关区城市发展投资有限公司 | 招标人 联系电话 |
0931-8263689 | ||||
| 招标代理机构 | 甘肃中盛安工程咨询有限公司 | 招标代理机构 联系电话 |
17693256203 | ||||
| 开标时间 | 2022年5月20日09时30分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科城关分中心开标二室 | ||||
| 公示开始时间 | 2022年5月20日 | 公示结束时间 | 2022年5月24日 | ||||
| 中标候选人信息 | |||||||
| 标段号(包号) | 排序 | 中标候选人名称 | 资格能力条件 | 投标报价 (元) | 项目管理机构人员 | ||
| 项目负责人 | 证书编号 | ||||||
| / | 第1名 | 湖北建科国际工程有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 729000 | 伍骄 | 201910020420000745 | |
| 第2名 | 中国市政工程西北设计研究院有限公司 | 工程设计综合资质甲级 | 886000 | 王瑾 | 116200258 | ||
| 第3名 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 工程设计综合资质甲级 | 936000 | 甘宁 | 145101432 | ||
| 工期 | 30日历天 | ||||||
| 备注: | 投标人如对评标结果有异议,应在公示期内,以面形式向行业监管部门投诉。 对以上结果如有质疑或投诉,请向兰州市城关区住房和城乡建设局反映,联系电话:0931-8707594。 |
||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






