[市本级]兰州市榆中县和平镇方家泉村不稳定斜坡治理工程(三标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
| 兰州市榆中县和平镇方家泉村不稳定斜坡治理工程(三标段)中标候选人公示 | |||||||||||||||
| 盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025.4.29 | ||||||||||||||
| 项目及标段 名称 |
兰州市榆中县和平镇方家泉村不稳定斜坡治理工程(三标段) | 交易编号 | E6201005005007495001003 |
||||||||||||
| 招标人 | 榆中县自然资源局 | 招标人 联系电话 |
17793261765 | ||||||||||||
| 招标代理机构 | 甘肃宏诚源工程管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18394491688 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2025年4月28日09时30分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科第六开标室 | ||||||||||||
| 公示开始时间 | 2025年4月29日 | 公示结束时间 | 2025年5月1日 | ||||||||||||
| 资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||
| 序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||||
| 1 | 甘肃安顺地质灾害监理咨询有限责任公司 | 通过 | |||||||||||||
| 2 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||||
| 3 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 通过 | |||||||||||||
| 4 | 甘肃有色工程勘察设计研究有限公司 | 通过 | |||||||||||||
| 5 | 甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司 | 通过 | |||||||||||||
| 评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||
| 投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 详细评审得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||||||
| 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
| 甘肃安顺地质灾害监理咨询有限责任公司 | 68.5 | 61 | 71 | 67 | 69 | 70 | 72.5 | 68.43 | 19.99 | 88.42 | |||||
| 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 60.5 | 56 | 53 | 60 | 64 | 61 | 59 | 59.07 | 19.5 | 78.57 | |||||
| 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 55 | 51 | 51 | 53 | 59 | 57.5 | 60.5 | 55.29 | 19.98 | 75.27 | |||||
| 甘肃有色工程勘察设计研究有限公司 | 55 | 52 | 52 | 44 | 60 | 58 | 59 | 54.29 | 19.97 | 74.26 | |||||
| 甘肃天水地质灾害防治工程设计研究院有限责任公司 | 50 | 47 | 40 | 39 | 54 | 54 | 53 | 48.14 | 19.92 | 68.06 | |||||
| 中标候选人排序名单 | |||||||||||||||
| 排 序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 证书编号 | |||||||||||
| 第一名 | 甘肃安顺地质灾害监理咨询有限责任公司 | 23 | 董丽霞 |
SGJLWL20230 2444 |
|||||||||||
| 第二名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 21.86 | 王铀 |
SGJLWL20240 1272 |
|||||||||||
| 第三名 | 甘肃省科学院地质自然灾害防治研究所 | 22.97 | 杨涛 | DZSGJL2021 013112 |
|||||||||||
| 备注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市自然资源局投诉,联系电话:0931-4523628﹔投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 | ||||||||||||||
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟






