[市本级]榆中县马坡乡羊下村不稳定斜坡治理工程(三标段)中标候选人公示
-
1
项目
信息 -
2
招标
公告 资格预
审公告 -
3
资格预
审文件 -
4
资审结
果公示 -
5
招标
文件 -
6
专家抽取
信息 -
7
开评标
信息 -
8
中标候选
人公示 -
9
成交
公示 中标结
果公示 -
10
保证金
缴退 -
11
中标见
证书 -
12
合同
公示
榆中县马坡乡羊下村不稳定斜坡治理工程(三标段)中标候选人公示 | |||||||||||||||
盖章(招标人、招标代理公司、监督部门) | 发布日期:2025.4.29 | ||||||||||||||
项目及标段 名称 |
榆中县马坡乡羊下村不稳定斜坡治理工程(三标段) | 交易编号 | E6201005005007493001003 |
||||||||||||
招标人 | 榆中县自然资源局 | 招标人 联系电话 |
17793261765 | ||||||||||||
招标代理机构 | 甘肃宏诚源工程管理咨询有限责任公司 | 招标代理机构 联系电话 |
18394491688 | ||||||||||||
开标时间 | 2025年4月29日09时30分 | 开标地点 | 雷竞技百度百科第六开标室 | ||||||||||||
公示开始时间 | 2025年4月29日 | 公示结束时间 | 2025年5月1日 | ||||||||||||
资格审查/符合性审查结果汇总表 | |||||||||||||||
序 号 | 投标人名称 | 审查结果 | |||||||||||||
1 | 甘肃省地质矿产集团有限公司 | 通过 | |||||||||||||
2 | 甘肃省地质环境监测院 | 通过 | |||||||||||||
3 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 通过 | |||||||||||||
4 | 中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 通过 | |||||||||||||
评委评分情况汇总表 | |||||||||||||||
投标人名称 (联合体成员名称) |
评委打分情况 | 详细评审得分 | 投标报价得分 | 总得分 | |||||||||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | 评委6 | 评委7 | |||||||||
甘肃省地质矿产集团有限公司 | 70 | 74 | 72 | 78 | 72 | 70 | 78 | 73.43 | 19.87 | 93.3 | |||||
甘肃省地质环境监测院 | 60 | 61 | 61 | 68 | 62 | 59 | 59 | 61.43 | 19.81 | 81.24 | |||||
甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 60 | 60 | 61 | 68 | 62 | 61.5 | 54 | 60.93 | 19.62 | 80.55 | |||||
中国建筑材料工业地质勘查中心甘肃总队 | 55 | 53 | 56 | 63 | 57 | 54 | 50 | 55.43 | 19.94 | 75.37 | |||||
中标候选人排序名单 | |||||||||||||||
排 序 | 投标人名称 | 投标报价(万元) | 总监理工程师 | 证书编号 | |||||||||||
第一名 | 甘肃省地质矿产集团有限公司 | 20 | 周玉荣 |
SGJLWL20240 3289 |
|||||||||||
第二名 | 甘肃省地质环境监测院 | 20.125 | 白昀 | 20100654 | |||||||||||
第三名 | 甘肃方圆工程监理有限责任公司 | 19 | 王铀 |
SGJLWL20240 1272 |
|||||||||||
备注 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在公示期内以书面形式向招标人提出,逾期不予受理。招标人未在规定时间内答复或异议提出人对招标人的异议答复不满意的,可向行政监督部门兰州市自然资源局投诉,联系电话:0931-4523628﹔投诉事项未提出异议的,将不予受理。投诉应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》《兰州市工程建设项目招标投标活动异议和投诉处理办法》的有关规定。 |
无报警信息!
此项目正在邀请投标,距离截止还有
0
天
14
小时
21
分钟